Workswell WIC sú stacionárne LWIR termokamery, ktoré sú určená na presné bezdotykové meranie teploty v laboratórnych a industriálnych podmienkach. Workswell WIC ponúka niekoľko rôznych rozlíšení senzorov: 160x128px (WIC 160), 336x256px (WIC 336) a 640x512px (WIC 640) s citlivosťou až ≤0,03°C (30 mK). Termokameru je možné pripojiť pomocou rozhrania USB3 (ideálne pre laboratórne použitie a analýzu DPS) a GigE (vhodné pre industriálne aplikácie a integráciu do výrobných procesov). Všetky termokamery WIC sú kalibrované z výroby a dodávané vrátane kalibračného certifikátu.
Workswell WIC vo variante USB3 má veľmi malú spotrebu, jednoduché prepojenie s notebookom bez nutnosti externého napájania a integrovaný analógový výstup na kamere. Obidve varianty termokamier sa dajú veľmi ľahko upnúť do výrobnej linky alebo na statív. Vysoký stupeň krytia IP65 zaisťuje vysokú odolnosť voči externým vplyvom.
Workswell WIC termokamery sú plne kompatibilné s Vison a Gen-I-Cam protokolom. Všetky termokamery taktiež používajú presný časový protokol k synchronizácii obrazu.
Software Workswell CorePlayer automaticky detekuje termokameru, nastaví IP adresu a zaistí pripojenie termokamery. Všetky WIC termokamery používajú 14 bitový RAW formát dát alebo priamo kalibrovanú teplotu v každom pixely snímača. Obraz termokamery môže byť zobrazený v rôznych teplotných paletách s interaktívnym postranným banerom a mnohými meracími funkciami. Užívateľ si môže nastavovať parametre ako NUC, emisivita, teplotný rozsah, pridávať rôzne meracie funkcie, ukladať rádiometrické snímky a video, aplikovať grafy alebo vytvoriť pútavý protokol v PDF.
Súčasťou dodávky je plná verzia softvéru Workswell CorePlayer, SDK pre Windows a Linux alebo je možné dokúpiť napr. špeciálny SDK pre ARM.
Kľúčové parametre:
- Rozlíšenie: až 640 x 512px
- Teplotný rozsah: až+1500°C
- Teplotná citlivosť: ≤30 mK (0,03°C)
- Vysoká presnosť: ± 2% alebo ± 2°C
- Rozhranie GigE alebo USB3
- Veľký výber objektívov
- Vysoký stupeň krytia IP65
- SDK a SW sú súčasťou dodávky
- Kalibrácia: áno vrátene certifikátu
Unikátne vlastnosti:
- Jednoduché upnutie na statív alebo do výrobnej linky
- Malé kompaktné rozmery
- Robustný design výrobku
- Vysoký stupeň krytia pri použití špeciálneho krytu
- Vysoké rozlíšenie termokamery s možností zaostrenia už od 5 cm
- Zorné pole objektívov od 3° – 90° (7,5 mm – 100 mm)
- Plná ovládateľnosť termokamery prostredníctvom Software CorePlayer alebo vývojových knižníc (SDK)
- Presná kalibrácia, vrátane GAIN a FFC kalibrácie
Obsah balenia:
- Workswell WIC kamera
- Zvolený objektív nasadený na termokamere
- Kalibračný certifikát
- USB3 alebo Ethernetový kábel
- PoE (GigE verzia)
- Softvérová licencia pre Workswell CorePlayer
- SDK pre Windows a Linux
- Odolný prenosný kufor
Technické parametre:
Typ | WIC 160 | WIC 336 | WIC 640 |
Rozlišení | 160 x 128 px | 336 x 256 px | 640 x 512 px |
Citlivost | 0.03°C (30mK) | 0.03°C (30mK) | 0.03°C (30mK) na vyžádání |
Teplotní rozsah | -25°C…+150°C -40°C…+550°C +1 500°C s filtrom |
-25°C…+150°C -40°C…+550°C +1 500°C s filtrom |
-25°C…+150°C -40°C…+550°C +1 500°C s filtrom |
Presnosť | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% |
Frekvencia snímkov | 30Hz (60Hz na vyžiadanie) | 30Hz (60Hz na vyžiadanie) | 30Hz (60Hz na vyžiadanie) |
Spektrálny rozsah | 7.5 – 13.5 µm | 7.5 – 13.5 µm | 7.5 – 13.5 µm |
Vymeniteľné objektívy | 7.5mm – 19mm | 7.5mm – 100mm | 7.5mm – 100mm |
Zaostrovanie objektívu | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
Napájanie | cez USB3 kábel alebo PoE (GigE varianta WIC) | cez USB3 kábel alebo PoE (GigE varianta WIC) | cez USB3 kábel alebo PoE (GigE varianta WIC) |
Komunikačné rozhranie | USB3 nebo GigE | USB3 nebo GigE | USB3 nebo GigE |
Analógové video | PAL, NTSC (USB3 variant WIC) | PAL, NTSC (USB3 variant WIC) | PAL, NTSC (USB3 variant WIC) |
Software | Workswell CorePlayer | Workswell CorePlayer | Workswell CorePlayer |
SDK | Windows, Linux x86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK | Windows, Linux x86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK | Windows, Linux x86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK |
Kalibrácia | Áno, vrátane kalibračného certifikátu | Áno, vrátane kalibračného certifikátu | Áno, vrátane kalibračného certifikátu |
Dátový list | STIAHNUŤ | STIAHNUŤ | STIAHNUŤ |
Dostupné objektívy:
WIC 640 | Zorné pole | Priestorové rozlíšenie iFOV | Min. zaostrovacia vzdialenosť |
Focal length 9 mm | FOV 69° x 56° | 1.889 mrad from 1 meter | 7 cm |
Focal length 13 mm | FOV 45° x 37° | 1.308 mrad from 1 meter | 15 cm |
Focal length 19 mm | FOV 32° x 26° | 0.895 mrad from 1 meter | 20 cm |
Focal length 25 mm | FOV 25° x 20° | 0.683 mrad from 1 meter | 40 cm |
Focal length 35 mm | FOV 18° x 14° | 0.486 mrad from 1 meter | 60 cm |
Focal length 60 mm | FOV 10.4° x 8.3° | 0.283 mrad from 1 meter | 250 cm |
Focal length 100 mm | FOV 6.2° x 5° | 0.170 mrad from 1 meter | 700 cm |
WIC 336 | Zorné pole | Priestorové rozlíšenie iFOV | Min. zaostrovacia vzdialenosť |
Focal length 6.8 mm | FOV 45° x 35° | 2.267 mrad from 1 meter | 5 cm |
Focal length 9 mm | FOV 35° x 27° | 1.889 mrad from 1 meter | 7 cm |
Focal length 13 mm | FOV 25° x 19° | 1.308 mrad from 1 meter | 15 cm |
Focal length 19 mm | FOV 17° x 13° | 0.895 mrad from 1 meter | 20 cm |
Focal length 25 mm | FOV 13° x 10° | 0.683 mrad from 1 meter | 40 cm |
Focal length 35 mm | FOV 9.3° x 7.1° | 0.486 mrad from 1 meter | 60 cm |
Focal length 60 mm | FOV 5.5° x 4.2° | 0.283 mrad from 1 meter | 250 cm |
Focal length 100 mm | FOV 3.3° x 2.5° | 0.170 mrad from 1 meter | 700 cm |
WIC 160 | Zorné pole | Priestorové rozlíšenie iFOV | Min. zaostrovacia vzdialenosť |
Focal length 6.8 mm | FOV 30° x 24° | 3.333 mrad from 1 meter | 5 cm |
Focal length 9 mm | FOV 25° x 20° | 2.778 mrad from 1 meter | 10 cm |
Focal length 13 mm | FOV 17° x 14° | 1.923 mrad from 1 meter | 15 cm |
Focal length 19 mm | FOV 12° x 9.5° | 1.316 mrad from 1 meter | 20 cm |
Kalkulátor zorného poľa |