Pred koncom prvej polovice roka 2017 prichádza spoločnosť FLIR s úplne novou triedou termokamier FLIR T530 a FLIR T540, ktorá nahrádza termokamery triedy FLIR T4xx
Táto trieda termokamier je vďaka svojim skvelým parametrom a množstvom funkcií vhodná pre všetky aplikácie od stavebníctva a ťažký i ľahký priemysel, až po vedecko-výskumné aplikácie s požiadavkami na analýzu rádiometrického videa. Štandardne dostupné objektívy sú 42°, 24° a 14°. S termokamerami je dodávaný software FLIR Tools.
Termokamery ponúkajú rozlíšenie 320×240 alebo 464×348 (FLIR T540) s teplotnými rozsahmi -20°C až 120°C a 0°C až 650°C pre model T530 a až 1500°C pre model T540 (voliteľne je potom k dispozícií tretí rozsah 300°C až 1200°C pre model T530). Teplotná citlivosť oboch variant je neuveriteľných 30mK. Táto teplotná citlivosť bola donedávna doménou len najdrahších vedecko-výskumných termokamier. Podrobný prehľad parametrov i funkcií je uvedený nižšie v tabuľke, prípadne v dátovom liste.
Termokamery FLIR T530 a FLIR T540 zároveň disponujú celou triedou nových funkcií:
- automatickým rozpoznávaním objektívov (výmena objektívu bez nutnosti rekalibrácie termokamery)
- zabudovaný mikrofón pre hlasovú anotáciu zriadených snímkou
- súborový systém a možnosť triedenia snímkou do jednotlivých zložiek veľmi urýchľuje následné spracovanie nameraných dát
- funkcie makro módu pre detekciu veľmi malých detailov
- meranie vzdialenosti jednotlivých objektov a možnosti výpočtu plochy objektu pomocou presného lasera
- samozrejmosťou je podpora funkcií UltraMax, MSX, obraz v obraze, atď.
Užívateľské rozhranie je pohodlnejšie, jednoduchšie a intuitívnejšie s funkciou quick taskbar známa zo smart telefónov.
Objektívy dostupné pre túto triedu termokamier sú vybavené vnútornou pamäťou a vlastným kalibračným súborom. Vďaka tomu sú objektívy kompatibilné nielen s ďalšími modelmi termokamier, ale tiež ide jednotlivé objektívy vymeniť bez nutnosti rekalibrácie termokamery (predtým bolo nutné pri zakúpení nového objektívu poslať termokameru na rekalibráciu).
Technické parametry termokamer řady FLIR T5x0
Model termokamery | T530 | T540 |
Rozlišení | 320 x 240 pixelů | 464 x 248 pixelů |
Rozlišení s funkcí UltraMax | 307,200 pixelů | 645,888 pixelů |
Teplotní rozsahy | -20 až 120°C 0 až 650°C 300 až 1200°C (volitelně) |
-20 až 120°C 0 až 650°C 300 až 1500°C |
Zoom (digitální) | 1-4x kontinuální | 1-6x kontinuální |
Základní vlastnosti | ||
Typ detektoru | Nechlazený mikrobolometr | |
Teplotní citlivost/NETD | <30mK @30°C | |
Spektrální rozsah | 7.5 až 14.0μm | |
Obrazová frekvence | 30Hz | |
Identifikace objektivů | Automatická | |
F-číslo | Objektiv 42°: f/1.2 Objektiv 24°: f/1.3 Objektiv 14°: f/1.5 |
|
Ostření | Kontinuální s laserovým dálkoměrem | |
Minimální ostřicí vzdálenost | Objektiv 42°: 15cm Objektiv 24°: 0.15cm (makromód) Objektiv 14°: 1.0m |
|
Obraz a obrazové módy | ||
Display | 4 palce, 640 x 480 pixelů, dotykový LCD | |
Digitální kamera | 5MPx s vestavěnou LED osvětlením | |
Obrazové módy | Termo, Vizuální, MSX, Obraz v obraze | |
Obraz v obraze | Možno měnit velikost i polohu | |
UltraMax | 4x větší počet pixelů s funkcí UltraMax | |
Měřící a analyzační funkce | ||
Accuracy | ±2°C nebo ±2% z naměřené hodnoty | |
Laserové ukazovátko | Ano | |
Laserový měřič vzdálenosti | Ano | |
Anotace snímků | ||
Hlasová anotace | 60 sekund k jednotlivým snímkům nebo k videu (vestavěný mikrofon nebo lze použít náhlavní sadu) | |
Textová anotace | Klávesnice na dotykové obrazovce | |
Malování | From touchscreen, on infrared image only | |
Měření rozměrů | ano v m² nebo ft² | |
GPS | Automatická anotace snímků | |
METERLiNK | Ano | |
Záznam dat | ||
Záznamové médium | Vyměnitelná SD karta | |
Formát obrazových dat | radiometrické .jpg snímky | |
Radiometrické a neradiometrické video | ||
Záznam radiometrického videa | Ano, ve formátu .csq (sw Flir Tools) | |
Záznam neradiometrického videa | H.264 na SD kartu | |
Streaming radiometrického videa | Ano přes UVC nebo WiFi | |
Streaming neradiometrického videa | H.264 nebo MPEG-4 přes WiFI MJPEG přes UVC nebo Wifi |
|
Komunikační rozhraní | USB 2.0, Bluetooth, WiFi | |
Video výstup | Display Port přes USB Type-C | |
Další technická specifikace | ||
Baterie | Lithium-ion | |
Operační doba na jedno nabití | Přibližně 4 hodiny (při teplotě 25°C a standardním používání) | |
Provozní teplota | -15 to 50°C | |
Skladovací teplota | -40 to 70°C | |
Odolnost proti šoku/Odolnost proti vibracím/Stupeň krytí | 25g IEC60068-2-27 2g IEC 60068-2-6 IP54 |
|
Váha (bez objektivu) | 1.3kg | |
Rozměry (bez objektivu) | 140 x 201 x 84mm |
Součástí dodávky termokamery FLIR je kompletní příslušenství
· termokamera se zvoleným objektivem
· pevný přepravní kufr · 2 baterie · bateriový nabiječ · ochranný kryt na objektivy · poutko · SD karta (8 GB) · tištěná dokumentace v AJ (ČJ dokumentace na CD) · kabeláž |
Odporúčame ku kamere zakúpiť software Workswell ThermoElectric
Software pre efektívne hodnotenie stavu elektrických inštalácií
|